80-100平健身房配置清单
优质的器材,合适的价格,完善的服务
健身房套餐来袭! 全家福健身器材年度重磅产品——健身房套餐,众多健身房设计套餐专家,运用多年的配置经验, 从众多客户喜好以及实际需求出发,精选性价比高、品质优良、设计高端的器材产品,免去你去面对众多产品无从下手之麻烦。 80-100平方米健身器材套餐适合小区会所、酒店、企业单位、健身俱乐部等健身采用,最多能容纳12-14人同时健身。 购买本套餐请先咨询客服,全家福可提供上门测量、定制布局、器材送装一体化、上门售后服务。
健身房配置清单
配方  | 旗舰系列  | 尊享系列  | 豪华系列  | 经典系列  | 尊爵系列  | |||||
型号  | 数量  | 型号  | 数量  | 型号  | 数量  | 型号  | 数量  | 型号  | 数量  | |
电跑  | A10T/ A10  | 4  | A75T/ A75  | 4  | A70  | 4  | Ai62  | 4  | 尊爵2号/PLUS尊爵2号  | 4  | 
立式车  | 85U  | 1  | 75U  | 1  | 9550U  | 1  | 8650U  | 1  | 798U  | 1  | 
卧式车  | 85R  | 1  | 75R  | 1  | 9550R  | 1  | 8650R  | 1  | 799R  | 1  | 
椭圆机  | 85D/85N  | 2  | 75D  | 2  | 9550D/6550D  | 2  | 590D/ 8650D  | 2  | 390D-PLUS/ 798D  | 2  | 
动感单车  | B8+  | 1  | B8+  | 1  | B2600+  | 1  | B2600+  | 1  | B2600+  | 1  | 
自由力量  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | |||||
综合训练器  | GC-203  | 1  | GC-203  | 1  | GC-203  | 1  | GC-203  | 1  | GC-203  | 1  | 
预算金额  | 39万左右  | 25万左右  | 20万左右  | 11万左右  | 8万左右  | |||||
健身房配置效果图
